Kopiowanie treści lub zdjęć zabronione
Runda 3
Wyścigi na 1/4 mili oraz SSSuper Drift Cup 2011
18-19 czerwca – Sosnowiec
Z przyjemnością oraz wielką dumą informujemy, że kolega Paweł Orzeł (Peugot 306) oraz Rafał Kochanowski (Ford Fiesta) zajęli pierwsze dwa stopnie podium w klasie TURBO FWD podczas 3 Rundy Wyścigów na 1/4 mili w ubiegły weekend w Sosnowcu
Ze względu na niesprzyjającą aurę, nie było możliwości rozegrania przejazdów półfinałowych oraz finałowych podobnie jak i klas pucharowych. Uczestnicy zostali sklasyfikowani na podstawie wyników z przejazdów eliminacyjnych.
Pierwsze miejsce klasa TURBO FWD
Nr. 84
Pawel Orzel
PEUGEOT 306
ET+RT 13.292 s
ET 12.920
[1] RT 0.372, 60ft 2.157, ET 12.920 @ 182.54 KPH
[2] RT 0.681, 60ft 2.229, ET 13.051 @ 180.25 KPH
[3] RT 0.912, 60ft 2.253, ET 13.102 @ 185.09 KPH
[4] RT 1.033, 60ft 2.236, ET 13.208 @ 176.59 KPH
Drugie miejsce klasa TURBO FWD
Nr 82
Rafał Kochanowski
FORD FIESTA
ET+RT 13.656
ET 13.261
[1] RT 0.395, 60ft 2.302, ET 13.261 @ 174.69 KPH
[2] RT 0.308, 60ft 2.322, ET 13.354 @ 175.57 KPH
[3] RT 0.608, 60ft 2.399, ET 13.539 @ 180.51 KPH
[4] RT 0.313, 60ft 2.406, ET 14.744 @ 168.13 KPH
Wyrazy uznania kierujemy również w kierunku kolegi Marcina Południaka startującego w Oplu Corsa w barwach ProjectXs. Był to jego udany debiut w klasie STREET FWD, zakończony zdobyciem Trzeciego miejsca na podium.
Trzecie miejsce klasa STREET FWD
Nr 3166
Marcin Południak
OPEL CORSA
ET+RT 14.358
ET 13.877
[1] RT 0.481, 60ft 2.504, ET 13.877 @ 179.76 KPH
[2] RT 0.702, 60ft 2.405, ET 13.860 @ 176.76 KPH
[3] RT 0.885, 60ft 2.370, ET 13.711 @ 181.10 KPH
[4] RT 0.795, 60ft 2.482, ET 14.038 @ 177.19 KPH
[5] RT 0.650, 60ft 2.169, ET 14.288 @ 172.91 KPH
[6] RT 0.674, 60ft 2.453, ET 17.421 @ 164.72 KPH
Serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów! Trzymamy za Was kciuki na czas kolejnych startów i podczas pracy na projektami!